Disposant d’équipes de chercheurs, ingénieurs et techniciens hautement qualifiés et d’une plateforme technique de pointe, le CNESTEN offre des services basés sur l’emploi des techniques nucléaires et isotopiques au profit de partenaires nationaux ou internationaux opérant dans divers secteurs socio-économiques.
Les techniques utilisées permettent d’obtenir des informations fiables et rapides qui sont parfois non accessibles par les techniques conventionnelles. Nos prestations peuvent répondre aux besoins de différents clients (établissements publics, secteur privé, bureaux d’études, centres de recherche, universités…) et couvrent les secteurs ci-après :
Dans ce domaine, le CNESTEN propose des prestations en matière d’analyse de plusieurs marqueurs biologiques chez l’Homme et l’animal, le suivi de leur cinétique et l’évaluation de l’impact des traitements sur leur évolution.
Et aussi, et dans le secteur de la Nutrition, le CNESTEN propose des services en matière d’analyse et d’expertise pour l’évaluation de l’état nutritionnel, des pratiques de l’allaitement maternel, prise du lait maternel d’autres sources, détermination du statut corporel en vitamines et minéraux, détermination de l’infection à Helicobacter pylori et détermination de la dépense énergétique totale.
Services | Techniques/isotopes utilisés |
Analyse de substrats métabolites, enzymes, protéines, hormones, vitamines, xénobiotiques (médicaments, stupéfiants, drogues-toxiques, …) dans le sang et ses dérivés. | Pré-traitement, Radio- Immunoanalyse (RIA), Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Chromatographie Liquide à Haute Performance (HPLC) |
Production et purification des anticorps polyclonaux | Techniques immunologiques, production d’anticorps sur différents modèles animaux : lapin, souris,… |
Évaluation de l’état nutritionnel via la composition corporelle | Infra-rouge à transformé de Fourier (FTIR) et Deutérium |
Évaluation de la pratique de l’allaitement maternel, de la prise du lait maternel et de l’eau d’autres sources | Technique « deutérium oxyde dose à la mère ». Infra-rouge à transformé de Fourier (FTIR) et Deutérium |
Dépense énergétique totale | Masse spectre à ratio isotopique (IRMS) et eau doublement marquée (deutérium, 18O) |
Infection à Helicobacter pylori | Masse spectre à ratio isotopique (IRMS) et 13C |
Réserves corporelles en vitamine A | GC-MS et vitamine A marquée au deutérium en 4 ou en 8 |
Statut corporelle en vitamine D | Technique Radio-Immuno Assays (RIA) |
Statut corporelle en vitamine A | HPLC |
Détermination des statuts en minéraux sériques et urinaire (Fer, Iode, Zinc, Sodium, Potassium, Calcium…) | ICP-MS, absorption atomique, chromatographie ionique |
Dans le secteur de l’eau, le CNESTEN offre les services portant sur l’étude du cycle et de la qualité de l’eau permettant de contribuer à la gestion durable et intégrée des ressources en eau.
Services | Techniques/isotopes utilisés |
Datation des eaux souterraines et détermination du taux de renouvellement des aquifères | 3H, 14C, 13C, 238U, 234U, 230Th |
Localisation des zones d’alimentation des eaux souterraines | 2H,18O |
Etude de l’interaction entre les eaux souterraines et les eaux de surface | 2H,18O, 222Rn |
Etude de l’origine et des mécanismes de fonctionnement des sources d’eau | 2H,18O, 3H, 14C,13C |
Détermination de l’origine de la salinité et étude de l’intrusion marine | 2H,18O, 11B, 87Sr |
Détermination de l’origine de la pollution par les nitrates | 15N |
Evaluation de l’efficacité de la recharge artificielle | 2H,18O, 3H, 14C,13C |
Évaluation de la vitesse de la sédimentation dans les retenues d’eau | 210Pb en excès, 137Cs |
Détermination des concentrations des contaminants chimiques (éléments traces et majeurs) dans l’eau | ICP-MS, absorption atomique, chromatographie ionique |
Détermination des concentrations des contaminants radioactifs et du radon dans l’eau | Spectrométries alpha, bêta, gamma, système de mesure in-situ de radon |
Les services offerts par le CNESTEN, dans ce secteur, couvrent l’étude de l’érosion des sols, le suivi du mouvement des fertilisants, l’établissement du bilan hydrique dans les systèmes d’irrigation, l’étude du cycle de la matière organique et l’analyse des contaminants radioactifs dans les produits agro-alimentaires.
Services | Techniques/isotopes utilisés |
Évaluation des taux d’érosion des sols relatifs aux longues et courtes périodes | 137Cs, 210Pb, 7Be |
Détermination de l’évapotranspiration et l’humidité dans l’optimisation de l’utilisation efficace des eaux d’irrigation | 2H,18O |
Détermination de l’humidité du sol | Sonde à neutrons, sonde à rayonnement cosmiques |
Suivi du devenir des fertilisants azotés en milieu agricole en vue de leur optimisation | Marquage par 15N |
Suivi du cycle de la matière organique et de l’origine des sédiments | 13C |
Caractérisation isotopique des aliments en vue de la détermination de leurs origines géographiques | 2H, 18O, 13C |
Détermination des concentrations des radioéléments dans les produits agro-alimentaires | Spectrométries alpha, bêta, gamma |
Dans le domaine de l’environnement et des sciences de la terre, le CNESTEN propose des prestations en matière d’analyse des éléments radioactifs et chimiques, d’évaluation de l’impact de la pollution dans différents milieux et de datation en archéologie et géologie.
Services | Techniques/isotopes utilisés |
Analyse des concentrations des matières particulaires et émissions de gaz dans l’air ambiant | Système d’échantillonnage par drainage, méthodes d’absorption dans l’infra-rouge et l’ultra-violet |
Détermination des concentrations des métaux lourds dans l’air, eau, sol et plantes | Fluorescence X, AAN, ICP-MS, Absorption Atomique |
Détermination des éléments majeurs, traces et terres rares dans les matériaux géologiques et miniers | Fluorescence X, AAN, ICP-MS, Absorption Atomique |
Détermination des concentrations des radioéléments dans l’environnement terrestre et marin | Spectrométries alpha, bêta, gamma |
Détermination des toxines dans les matrices biologiques marines | Marquage par 3H |
Évaluation de la pollution atmosphérique et son impact sur l’environnement et la santé | Système d’échantillonnage par drainage, méthodes d’absorption dans l’infra-rouge et l’ultra-violet Fluorescence X, ICP-MS, Absorption Atomique |
Évaluation de la pollution radioactive et son impact sur l’environnement | Spectrométries alpha, bêta, gamma, datations radiométriques |
Datation des sédiments marins | 210Pb en excès, 137CS |
Datation en quaternaire en archéologie et géologie | 238U, 234U ,230Th |
Analyse des concentrations des pesticides dans différentes matrices (eau, sol, plante…). | HPLC, ELISA |
Dans le domaine de l’industrie, le CNESTEN offre des services et expertises en contrôle non destructif et en application des jauges et traceurs visant l’amélioration des processus industriels et le contrôle de la qualité des infrastructures.
Services | Techniques/isotopes utilisés |
Contrôle Non Destructif (CND) des défauts et anomalies dans les équipements et infrastructures | Radiographie gamma et X, ultras son, ressuage et magnétoscopie |
Mesure des niveaux au sein des cuves de stockage | Jauges radiométriques |
Détection des anomalies internes au sein des équipements industriels | Jauges radiométriques |
Etude de l’envasement dans les barrages et dans les ports et chenaux d’accès | Jauges radiométriques |
Diagnostic des anomalies de processus industriels | Marquage aux traceurs : 99Tc, 131I , etc. |